地块编号 | DDA2018001 | 出让方式 | 拍卖 |
地块名称 | 吉州区樟山镇控规B-01-03、B-01-04地块 | 报价方式 | 按单价 |
地块位置 | 樟山镇控规的B-01-02地块以东,南纬路以南、金樟大道以西、B-01-01-04地块以北 | 审核方式 | 资格后审 |
地块面积 | 38.021亩 | 竞买保证金 | 500万元 |
土地用途 | B-01-03地块为二类居住用地,B-01-04地块为商业金融用地 | 起始价 | 63万元/亩 |
出让年限 | 住宅用地70年、商业用地40年 | 加价幅度 | 0.5万元/亩 |
容积率(FAR) | 1≤FAR≤1.8 | 保证金到账截止时间 | 2018/1/25 16:00 |
建筑密度(D) | D≤32.5% | 拍卖开始时间 | 2018/1/26 10:00 |
绿地率(GAR) | GAR≥25% | ||
最高出价人 | 吉安市诚兆实业有限公司 | ||
成交价 | 93万元/亩 | ||
网上交易结束时间 | 2018/1/26 | ||
依法依规需要说明宗地的其他情况 | 1、本地块出让总面积为25347.34㎡,其中B-01-03地块面积12669.4㎡,B-01-04地块面积12677.94㎡。2、B-01-03地块:建筑密度≤25%,1.0≤容积率≤1.8,绿地率≥30%;B-01-04地块:建筑密度≤40%,1.0≤容积率≤1.8,绿地率≥20%;因B-01-03地块为二类居住用地,B-01-04地块为商业金融用地,在方案设计及项目审核中以出具的规划条件为准,建筑不予跨界设计,各地块规划技术经济指标分别计算。本地块出让公告及须知中与本条款不符的,以本条款约定为准。3、其它具体规划要求详见《吉州区樟山镇控规B-01-03、B-01-04地块规划条件》(吉区建规业字〔2017〕1号)、《关于吉州区樟山镇控规B-01-03、B-01-04地块规划条件的情况说明》及《吉州区樟山镇控规B-01-03、B-01-04地块规划用地红线图》。4、土地出让合同定金按照成交价款的20%确定。2、境外投资者竞得土地使用权的,首期应付款自竞得土地之日起50天内交纳,余款自竞得土地之日起4个月内交纳。本须知中与本条款不符的,以本条款约定为准 |
地块现场图: