东瑞·公园学府楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2021-05-08 15:57:08 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 14:18:14 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2022-10-28 16:02:50 | |
高层 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2021-05-09 14:37:44 | |
高层 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2021-05-08 15:57:08 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 14:18:14 |
4 信息 1/1 页
匿名发表