白鹭苑楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 2015-01-06 15:46:35 | |
别墅 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 2014-01-25 08:57:19 | |
高层 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 2014-01-25 08:57:04 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-08 11:24:32 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
别墅 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 2021-03-04 15:47:14 | |
多层 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 2020-05-15 11:19:14 | |
别墅 | 9000 | 9200 | 0 | 0 | 2020-05-02 15:49:04 | |
别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-02 13:55:59 | |
别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-02 13:51:38 | |
高层 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 2019-01-01 15:44:39 | |
别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-25 16:28:12 | |
高层 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 2018-09-25 16:27:52 | |
高层 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 2018-04-09 17:08:05 | |
高层 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 2017-11-27 16:36:08 |
匿名发表