康居·外滩楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 2015-04-02 15:44:59 | |
多层 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 2014-07-07 09:26:42 | |
-- | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2013-07-08 18:58:57 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2019-01-01 15:51:47 | |
高层 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 2018-09-25 16:23:36 | |
高层 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 2018-08-13 10:18:22 | |
高层 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 2018-05-30 14:40:08 | |
高层 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 2018-02-27 17:23:38 | |
高层 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 2017-10-20 17:19:12 | |
高层 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 2017-08-24 10:54:47 | |
高层 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 2017-06-10 11:39:30 | |
高层 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 2017-04-14 16:22:00 | |
高层 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2017-04-02 15:57:16 |
匿名发表